Descripción
BFGOODRICH
ALL TERRAIN T/A KO2
Camioneta / SUV / Crossover
Alto nivel de rendimiento para la categoría de uso mixto.
$ 1.390.000
31X10.5 R15 LT ALL TERRAIN T/A KO2
100 disponibles
BFGOODRICH
ALL TERRAIN T/A KO2
Camioneta / SUV / Crossover
Alto nivel de rendimiento para la categoría de uso mixto.
Tamaño | 31-10.5-15 |
---|---|
Tipo | 31/10.5/15 |
Marca | Modelo | Desde el año | Hasta el año |
---|---|---|---|
Chevrolet | Blazer | 1997 - 2005 | |
Chevrolet | Colorado | 2004 - 2008 | |
Chevrolet | S10 | 1994 - 2004 | |
Dodge | Durango | 1997 - 2000 | |
Ford | Bronco | 1987 - 1996 | |
Ford | Ranger | 2001 - 2012 | |
GMC | Jimmy K5 | 1969 - 1991 | |
GMC | Sonoma | 1982 - 2004 | |
Hyundai | Galloper | 1991 - 2003 | |
Isuzu | Amigo | 1989 - 1994 | |
Isuzu | Rodeo | 1991 - 2004 | |
Mazda | B-Series | 1998 - 2010 | |
Mitsubishi | L200 | 1996 - 2005 | |
Mitsubishi | Montero | 1989 - 1990 | |
Mitsubishi | Pajero | 1989 - 1990 | |
Mitsubishi | Strada | 1997 - 1999 | |
Nissan | Navara | 1986 - 1997 | |
Nissan | Pathfinder | 1987 - 1995 | |
Nissan | Patrol | 1988 - 1998 | |
Nissan | Pickup | 1993 - 1997 | |
Nissan | Safari | 1987 - 1997 | |
Nissan | Truck | 1990 - 1997 | |
Opel | Frontera | 1991 - 1998 | |
Toyota | 4Runner 1989 - 1995 | ||
Toyota | Land Cruiser | 2001 - 2007 | |
Toyota | Pickup | 1980 - 1995 | |
Toyota | T100 | 1993 - 1998 | |
Toyota | Tacoma | 1995 - 2000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.